ตารางน้ำหนักงานชุบ ชุบขาว, ชุบชาและชุบดำ ไทยเม็ททอล
รายการ | ชื่อสินค้า | 0.8 มม. | 1.0 มม. | 1.2 มม. | 1.3 มม. | 1.5 มม. | 2.0 มม. | 2.3 มม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | กล่องเรียบ | 2.8-3.2 | - | 4.1-4.4 | - | 4.8-5.2 | 6.6-7.0 | - |
![]() | กล่องร่อง | 3.8-4.2 | - | 5.2-5.4 | - | 6.4-6.8 | 8.2-8.5 | - |
![]() | กล่องเปิด | 2.9-3.4 | - | 4.2-4.8 | - | 5.7-6.0 | 6.8-7.2 | - |
![]() | ฝาปิด | 1.1-1.3 | - | 1.8-2.0 | - | 2.3-2.5 | - | - |
![]() | ตบเรียบ | 1.2-1.47 | 1.5-1.7 | 1.8-2.0 | - | 2.3-2.5 | - | - |
![]() | ตบร่อง | 1.6-2.1 | 2.15-2.35 | 2.4-2.8 | - | 3.1-3.5 | - | - |
![]() | กล่องแจ็คสัน | - | - | 4.0-4.4 | - | 4.8-5.0 | 7.0-7.4 | - |
![]() | ฝาแจ๊คสัน | - | - | 2.3-2.5 | - | 2.8-3.0 | 3.4-3.7 | - |
![]() | เสาบนสวิง | - | - | - | 3.8-4.2 | 4.8-5.4 | 5.6-6.0 | 7.3-7.6 |
![]() | เสาข้างสวิง | - | - | - | 3.8-4.2 | 4.6-5.2 | 5.7-6.1 | 6.7-7.0 |
![]() | เสาล่างสวิง | - | - | - | 5.0-5.4 | 6.0-6.6 | 7.6-8.0 | 9.0-9.5 |
![]() | คิ้วประตู | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
![]() | ธรณีสวิงขาสูง | - | - | - | - | 3.7-4.2 | 5.0-5.3 | - |
![]() | คิ้วลอยเท 1 3/4 ใหญ่ | 0.8-1.02 | - | - | - | - | - | - |
![]() | คิ้วลอยเท 1 3/4 เล็ก | 0.55-0.65 | - | - | - | - | - | - |
![]() | รางบนบานเลื่อน | 2.2-2.6 | - | 4.1-4.4 | - | 5.2-5.8 | 6.8-7.0 | - |
![]() | รางล่างบานเลื่อน | 2.2-2.6 | - | 3.1-3.4 | - | 4.2-4.5 | 5.4-5.7 | - |
![]() | รางข้างบานเลื่อน | 1.8-2.0 | - | 3.1-3.4 | - | 4.1-4.5 | 5.5-5.9 | - |
![]() | เสาเกี่ยว | 2.2-2.5 | - | 3.1-3.4 | - | 4.1-4.5 | 5.2-5.65 | - |
![]() | เสากุญแจ | 2.2-2.5 | - | 3.1-3.4 | - | 4.1-4.5 | 5.2-5.4 | - |
![]() | ขวางบนบานเลื่อน | - | - | 2.2-2.5 | - | 3.0-3..3 | 4.2-4.5 | - |
![]() | ขวางล่างบานเลื่อน | 2.2-2.5 | - | 3.1-3.4 | - | 4.1-4.5 | 5.2-6.0 | - |
![]() | เสาข้างตาย | - | 1.7-2.0 | 2.2-2.5 | - | 2.8-3.0 | 3.7-3.9 | - |
![]() | กรอบมุ้งบานเลื่อน | 1.3-1.5 | - | 1.8-2.1 | - | - | - | - |
![]() | ชนกลางบานเลื่อน | - | 1.0-1.4 | 1.6-1.8 | - | 2.0-2.3 | - | - |
![]() | ธรณีบานเลื่อน | 0.9-1.1 | - | 1.3-1.5 | - | 1.7-1.9 | - | - |
![]() | ชนกลางมุ้ง | - | 0.7-0.9 | - | - | - | - | - |
![]() | เฟรมบนติดกล่อง | - | 4.7-5.2 | - | 7.3-7.6 | 8.0-8.3 | - | - |
![]() | เฟรมล่างติดกล่อง | - | 4.7-5.2 | - | 6.0-6.3 | 6.8-7.1 | - | - |
![]() | เฟรมข้างติดกล่อง | - | 4.5-5.0 | - | 5.5-5.8 | 6.2-6.5 | - | - |
![]() | กรอบนอกกระทุ้งยูเนี่ยน | - | - | - | 2.4-2.9 | - | - | - |
![]() | กรอบในกระทุ้งยูเนี่ยน | - | - | - | 3.3-3.9 | - | - | - |
![]() | คิ้วกระทุ้งยูเนี่ยน | - | - | - | 0.9-1.2 | - | - | - |
ตารางน้ำหนักพ่นสี ขาวนม, ขาวฟ้าและพ่นดำ ไทยเม็ททอล
รายการ | ชื่อสินค้า | 1.0 มม. | 1.2 มม. | 1.3 มม. | 1.5 มม. | 2.0 มม. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | กล่องเรียบ | 3.3-3.6 | 4.3-4.8 | - | 5.2-5.6 | 6.8-7.5 |
![]() | กล่องร่อง | 4.3-4.6 | 5.4-5.7 | - | 6.5-7.2 | 8.5-9.1 |
![]() | กล่องเปิด | 3.8-4.3 | 4.4-5.2 | - | 5.9-6.5 | 7.0-7.7 |
![]() | ฝาปิด | 1.3-1.6 | 1.8-2.2 | - | 2.3-2.7 | - |
![]() | ตบเรียบ | 1.4-1.8 | 1.8-2.2 | - | 2.3-2.7 | - |
![]() | ตบร่อง | 2.0-2.3 | 2.4-3.0 | - | 3.2-3.8 | - |
![]() | กล่องแจ็คสัน | - | 4.2-4.8 | - | 4.8-5.4 | 7.2-7.9 |
![]() | ฝาแจ๊คสัน | - | 2.4-2.7 | - | 2.8-3.0 | 3.5-4.0 |
![]() | เสาบนสวิง | - | 4.0-4.5 | - | 5.0-5.8 | 5.8-6.5 |
![]() | เสาข้างสวิง | - | 4.0-4.5 | - | 5.0-5.6 | 5.9-6.6 |
![]() | เสาล่างสวิง | - | 5.2-5.8 | - | 6.2-7.1 | 7.8-8.6 |
![]() | คิ้วประตู | 0.5-0.7 | - | - | - | - |
![]() | ธรณีสวิงขาสูง | - | - | - | 3.8-4.5 | 5.1-5.7 |
![]() | คิ้วลอยเท 1 3/4 ใหญ่ | 0.8-1.1 | - | - | - | - |
![]() | คิ้วลอยเท 1 3/4 เล็ก | 0.55-0.65 | - | - | - | - |
![]() | รางบนบานเลื่อน | 2.5-2.7 | 4.3-4.6 | - | 5.2-5.8 | 6.8-7.4 |
![]() | รางล่างบานเลื่อน | 2.4-2.7 | 3.3-3.8 | - | 4.3-4.7 | 5.4-6.0 |
![]() | รางข้างบานเลื่อน | 1.9-2.2 | 3.1-3.6 | - | 4.2-4.6 | 5.6-6 |
![]() | เสาเกี่ยว | 2.2-2.7 | 3.2-3.7 | - | 4.2-4.7 | 5.3-6.0 |
![]() | เสากุญแจ | 2.3-2.7 | 3.1-3.6 | - | 4.2-4.8 | 5.3-6 |
![]() | ขวางบนบานเลื่อน | 1.8-2.3 | 2.3-2.7 | - | 3.0-3.5 | 4.3-4.8 |
![]() | ขวางล่างบานเลื่อน | 2.5-2.7 | 3.1-3.6 | - | 4.2-4.7 | 5.3-6.4 |
![]() | เสาข้างตาย | 1.8-2.2 | 2.2-2.6 | - | 2.8-3.2 | 3.8-4.1 |
![]() | กรอบมุ้งบานเลื่อน | 1.4-1.6 | 1.8-2.2 | - | - | - |
![]() | ชนกลางบานเลื่อน | 1.0-1.4 | 1.6-1.9 | - | 2.0-2.4 | - |
![]() | กรอบนอกกระทุ้งยูเนี่ยน | 2.5-3.0 | - | - | - | - |
![]() | กรอบในกระทุ้งยูเนี่ยน | 3.3-4.1 | - | - | - | - |
![]() | คิ้วกระทุ้งยูเนี่ยน | 0.9-1.2 | - | - | - | - |
![]() | รางบนติดกล่อง | 4.9-5.7 | - | 6.7-7.5 | - | - |
![]() | รางล่างติดกล่อง | 4.7-5.5 | - | 6.0-6.5 | - | - |
![]() | รางข้างติดกล่อง | 4.6-5.4 | - | 6.0-6.7 | - | - |